
KALENDARZ PŁYWACKI 2026
SEMESTR JESIEŃ 202607.09–26.11
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 – zajęcia metodyczne | 8 – zajęcia metodyczne | 9 – zajęcia metodyczne | 10 – zajęcia metodyczne | 11 | 12 | 13 |
| 14 – zajęcia metodyczne | 15 – zajęcia metodyczne | 16 – zajęcia metodyczne | 17 – zajęcia metodyczne | 18 | 19 | 20 |
| 21 – zajęcia metodyczne | 22 – zajęcia metodyczne | 23 – zajęcia metodyczne | 24 – zajęcia metodyczne | 25 | 26 | 27 |
| 28 – zajęcia metodyczne | 29 – zajęcia metodyczne | 30 – zajęcia metodyczne |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – zajęcia metodyczne | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 – zajęcia metodyczne | 6 – zajęcia metodyczne | 7 – zajęcia metodyczne | 8 – zajęcia metodyczne | 9 | 10 | 11 |
| 12 – zajęcia metodyczne | 13 – zajęcia metodyczne | 14 – zajęcia metodyczne | 15 – zajęcia metodyczne | 16 | 17 | 18 |
| 19 – zajęcia metodyczne | 20 – zajęcia metodyczne | 21 – zajęcia metodyczne | 22 – zajęcia metodyczne | 23 | 24 | 25 |
| 26 – zajęcia metodyczne | 27 – zajęcia metodyczne | 28 – zajęcia metodyczne | 29 – zajęcia metodyczne | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 – zajęcia metodyczne | 3 – zajęcia metodyczne | 4 – zajęcia metodyczne | 5 – zajęcia metodyczne | 6 | 7 | 8 |
| 9 – zajęcia metodyczne | 10 – zajęcia metodyczne | 11 | 12 – zajęcia metodyczne | 13 | 14 | 15 |
| 16 – zajęcia metodyczne | 17 – zajęcia metodyczne | 18 – zajęcia metodyczne | 19 – zajęcia metodyczne | 20 | 21 | 22 |
| 23 – zajęcia metodyczne | 24 – zajęcia metodyczne | 25 – zajęcia metodyczne | 26 – zajęcia metodyczne | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
zajęcia metodycznePobierz kalendarz

